公司简介 | 产品展示 | 供求商机 | 物性认证 | 塑胶工艺常识 | 留言反馈 | 联系方式 |
Торговая марка | Тип материала |
Фирма-изготовитель | Продольная усадка, % |
Поперечная усадка, % |
Метод измерения |
АБС | ABS | Данные из 6 | 0.3 - 0.71 | ||
АБС ТУ 6-05-1587-79 | ABS | Данные из 3 | 0.3 - 0.71 | ||
АБС ТУ 6-05-1587-79 | ABS | Данные из 9 | 0.3 - 0.71 | ||
АБС 1530 | ABS | Данные из 2 | 0.3 - 0.71 | ||
АБС 1530 | ABS | Данные из 4 | 0.3 - 0.71 | ||
АБС 2020 | ABS | Данные из 2 | 0.3 - 0.71 | ||
АБС 2020 | ABS | Данные из 4 | 0.3 - 0.71 | ||
ABS | ABS | Данные из 5 | 0.51 | ||
ABS | ABS | Данные из 7 | 0.4 - 0.61 | ||
ABS 710 | ABS для гальваники | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 720 | ABS | Korea Kumho . | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 720V | ABS + антистатик | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 722 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 728HF | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 728SR | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 728ST | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 728WH | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 730 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 730Z | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 740 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 744 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 750 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 750PA | ABS + антистатик | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 750SW | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 750V | ABS + антистатик | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 760 | ABS для окрашивания | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 765 | ABS для окрашивания | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 770 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 770SR | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 770SRS | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 770Z | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 772 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 780 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 790S | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS 795 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
H 2938 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
H 2938Z | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HA 720 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HFA 450 | ABS + антипирен | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HFA 451 | ABS + антипирен | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HFA 452 | ABS + антипирен | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HFA 453 | ABS + антипирен | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HFA 454 | ABS + антипирен | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HFA 456 | ABS + антипирен | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HFA 460U | ABS + антипирен | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HFA 461 | ABS + антипирен | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HFA 700 | ABS + антипирен | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HFA 700HT | ABS + антипирен | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HFA 703 | ABS + антипирен | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HFA 705 | ABS + антипирен | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HFA 707 | ABS + антипирен | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HU 600 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HU 621 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HU 621Z | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HU 650 | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
HU 650Z | ABS | Korea Kumho | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS AF-302 | ABS + антипирен | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS AF-303S | ABS + антипирен | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS AF-305 | ABS + антипирен | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS AF-310 | ABS + антипирен | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS AF-312 | ABS + антипирен | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS AF-320 | ABS + антипирен | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS AF-325 | ABS + антипирен | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS AF-342 | ABS + антипирен | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS AF-345 | ABS + антипирен | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS AF-348 | ABS + антипирен | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS ER-461 | ABS, теплостойкая | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS HF-350 | ABS | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS HG-173 | ABS | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS HI-100 | ABS ударопрочн. | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS HI-100H | ABS ударопрочн. | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS HI-121 | ABS ударопрочн. | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS HI-151 | ABS ударопрочн. | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS HI-153 | ABS ударопрочн. | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS LG-703A | ABS | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS LG-709 | ABS | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS LG-712E | ABS | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS LG-749 | ABS | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS MP-211 | ABS | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS MS-161 | ABS + антистатик | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS NT-520 | ABS | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS PI-641 | ABS для фитингов | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS PI-642 | ABS для фитингов | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS PT-270 | ABS | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS SG-175 | ABS | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS XR-401E | ABS, теплостойкая | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS XR-404 | ABS, теплостойкая | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS XR-409H | ABS, теплостойкая | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS XR-419 | ABS, теплостойкая | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS XR-472 | ABS, теплостойкая | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
ABS XR-474 | ABS, теплостойкая | LG Chemicals | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Denka Malecca K-095 | ABS, теплостойкая | Denki Kagaku Kogyo | 0.4 - 0.61 | ||
Denka Malecca K-200 | ABS, теплостойкая | Denki Kagaku Kogyo | 0.5 - 0.71 | ||
Denka Malecca K-300 | ABS, теплостойкая | Denki Kagaku Kogyo | 0.5 - 0.81 | ||
Denka Malecca K-400 | ABS, теплостойкая | Denki Kagaku Kogyo | 0.5 - 0.81 | ||
Denka Malecca K-510 | ABS, теплостойкая | Denki Kagaku Kogyo | 0.6 - 0.91 | ||
Cevian AF100 | ABS + антипирен | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian AF700 | ABS + антипирен | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian SER20 | ABS + антипирен | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian SER22 | ABS + антипирен | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian SER80 | ABS + антипирен | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian SER91 | ABS + антипирен | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian SER91X | ABS + антипирен | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian SER95 | ABS + антипирен | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 300 | ABS | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 300SF | ABS | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 320 | ABS | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 320SF | ABS | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 400N | ABS, теплостойкая | Daicel Polymer | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Cevian V 400T | ABS, теплостойкая | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 410 | ABS, теплостойкая | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 420 | ABS, теплостойкая | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 450 | ABS, теплостойкая | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 500 | ABS | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 500SF | ABS | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 510 | ABS | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 510SF | ABS | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 600 | ABS | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 600SF | ABS | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 650 | ABS, светостойкая | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 680 | ABS | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 680SF | ABS | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 850 | ABS, химстойкая | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V 910B | ABS | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian VF 191 | ABS + антипирен | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian VF 512 | ABS + антипирен | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian VF 790 | ABS + антипирен | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cevian V MX3 | ABS, для гальваники | Daicel Polymer | 0.4 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Cycolac AM | ABS | GE Plastics | 0.61 | ISO 2577 | |
Cycolac CRT52 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac DH | ABS | GE Plastics | 0.61 | ISO 2577 | |
Cycolac DHB | ABS | GE Plastics | 0.61 | ISO 2577 | |
Cycolac EP | ABS | GE Plastics | 0.71 | ISO 2577 | |
Cycolac EPH | ABS | GE Plastics | 0.61 | ISO 2577 | |
Cycolac FXS610MA | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac FXS610SK | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac G100 | ABS | GE Plastics | 0.61 | ISO 2577 | |
Cycolac G121 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac G151 | ABS | GE Plastics | 0.51 | ISO 2577 | |
Cycolac G320 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac G360 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac G361 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac G362 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac G363 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac G365 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac G366 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac G366M | ABS | GE Plastics | 0.4 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac G368 | ABS | GE Plastics | 0.4 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac GPM5500 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac GPM5500M | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac GPM5500S | ABS + антистатик | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac GPM5500T | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac GSM | ABS | GE Plastics | 0.71 | ISO 2577 | |
Cycolac LA | ABS | GE Plastics | 0.81 | ISO 2577 | |
Cycolac MGX610EN | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac MGX610MA | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac MGX610ME | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac MGX610SK | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac MGX610SP | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac MGX610ST | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac MGX620ST | ABS | GE Plastics | 0.4 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S157 | ABS + антипирен | GE Plastics | 0.4 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S570 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S700 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S700S | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S700T | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S701 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S701S | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S702 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S702S | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S703 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S703S | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S703T | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S704 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S704S | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S705 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S706S | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S848 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac S858 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac SEA2X | ABS + антипирен | GE Plastics | 0.4 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac SU | ABS | GE Plastics | 0.61 | ISO 2577 | |
Cycolac T | ABS | GE Plastics | 0.71 | ISO 2577 | |
Cycolac TCA | ABS | GE Plastics | 0.61 | ISO 2577 | |
Cycolac VW55 | ABS + антипирен | GE Plastics | 0.4 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac VW300 | ABS + антипирен | GE Plastics | 0.4 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac X11G | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac X15G | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Cycolac X37 | ABS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Forsan 449 | ABS | Kaucuk | 0.5 - 0.71 | ||
Forsan 548 | ABS | Kaucuk | 0.5 - 0.71 | ||
Forsan 573 | ABS | Kaucuk | 0.5 - 0.71 | ||
Forsan 648 | ABS | Kaucuk | 0.5 - 0.71 | ||
Forsan 752 | ABS | Kaucuk | 0.5 - 0.71 | ||
Hylac FR74 | ABS + антипирен | Entec | 0.3 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Hylac FR103 | ABS + антипирен | Entec | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Hylac FR104 | ABS + антипирен | Entec | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Hylac FR134 | ABS + антипирен | Entec | 0.3 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Hylac GP28 | ABS | Entec | 0.3 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Hylac GP48 | ABS | Entec | 0.3 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Hylac GP55 | ABS | Entec | 0.3 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Hylac GP74 | ABS | Entec | 0.3 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Hylac HF96 | ABS | Entec | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Hylac HF143 | ABS | Entec | 0.3 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Hylac HF224 | ABS | Entec | 0.3 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Hylac PL75 | ABS для гальваники | Entec | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Lastilac AR-V0 | ABS + антипирен | LATI | 0.5 | 0.5 | LATI |
Lastilac ARUV-V0 | ABS + антипирен | LATI | 0.5 | 0.5 | LATI |
Lastilac RT | ABS | LATI | 0.6 | 0.6 | LATI |
Lustran ABS 5300 | ABS теплостойкий | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | ISO 294-410 |
Lustran ABS H603 | ABS теплостойкий | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | ISO 294-410 |
Lustran ABS H604 | ABS теплостойкий | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | ISO 294-410 |
Lustran ABS H604 LS | ABS теплостойкий | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | ISO 294-410 |
Lustran ABS H605 | ABS теплостойкий | LANXE,SS Deutschland | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | ISO 294-410 |
Lustran ABS H606 LS | ABS теплостойкий | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | ISO 294-410 |
Lustran ABS H607 AS | ABS теплост., + антистатик | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | ISO 294-410 |
Lustran ABS H701 | ABS теплостойкий | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | ISO 294-410 |
Lustran ABS H702 | ABS теплостойкий | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | ISO 294-410 |
Lustran ABS H801 | ABS теплостойкий | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | ISO 294-410 |
Lustran ABS H802 | ABS теплостойкий | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | ISO 294-410 |
Lustran ABS H803 | ABS теплостойкий | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | ISO 294-410 |
Lustran ABS H950 | ABS теплостойкий | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | ISO 294-410 |
Lustran ABS M201 | ABS | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | ISO 294-410 |
Lustran ABS M201 AS | ABS + антистатик | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | ISO 294-410 |
Lustran ABS M202 AS | ABS + антистатик | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | ISO 294-410 |
Lustran ABS M203 | ABS | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | ISO 294-410 |
Lustran ABS M203 FC | ABS | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | ISO 294-410 |
Lustran ABS M301 | ABS | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | ISO 294-410 |
Lustran ABS M301 AS | ABS + антистатик | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | ISO 294-410 |
Lustran ABS M301 FC | ABS | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | ISO 294-410 |
Lustran ABS M305 | ABS | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | ISO 294-410 |
Lustran ABS M405 | ABS | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | ISO 294-410 |
Lustran ABS M501 | ABS | LANXESS Deutschland | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | ISO 294-410 |
Magnum 275 | ABS | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum 341 | ABS | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum 348 | ABS | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum 545 | ABS | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum 941 | ABS | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum 2620 | ABS | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum 2630 | ABS | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum 2642 | ABS | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum 5200 | ABS + антипирен | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum 9010 | ABS | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum 9020 | ABS | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum 9030 | ABS | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum 9555 | ABS | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum 9575 | ABS | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum FG 914 | ABS для фитингов | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Magnum FG 960 | ABS для фитингов | Dow | 0.4 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Novodur P2H-AT | ABS | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | ISO 294-4 |
Novodur P2L-AT | ABS | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | ISO 294-4 |
Novodur P2M | ABS | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | ISO 294-4 |
Novodur P2M-AT | ABS | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | ISO 294-4 |
Novodur P2MC | ABS | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | ISO 294-4 |
Novodur P2M-V | ABS | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | ISO 294-4 |
Novodur P2X | ABS | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | ISO 294-4 |
Novodur P3H-AT | ABS | LANXESS Deutschland | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | ISO 294-4 |
POLYabs F00 | ABS | Polykemi | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | ISO 2577 |
POLYabs F20 | ABS | Polykemi | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | ISO 2577 |
POLYabs H00 | ABS | Polykemi | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | ISO 2577 |
POLYabs HH0 | ABS | Polykemi | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | ISO 2577 |
POLYabs N00 | ABS | Polykemi | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | ISO 2577 |
POLYabs N20 | ABS | Polykemi | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | ISO 2577 |
POLYabs POP | ABS для гальваники | Polykemi | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | ISO 2577 |
POLYabs S00 | ABS | Polykemi | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | ISO 2577 |
POLYabs SS0 | ABS | Polykemi | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | ISO 2577 |
POLYabs V0E | ABS + антипирен | Polykemi | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | ISO 2577 |
POLYabs V0X | ABS + антипирен | Polykemi | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | ISO 2577 |
Polylac PA-709 | ABS | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-709S | ABS | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-716 | ABS | Chi Mei | 0.3 - 0.5 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-717C | ABS | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-727 | ABS для гальваники | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-746 | ABS | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-746H | ABS | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-746Y | ABS | Chi Mei | 0.3 - 0.8 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-747 | ABS | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-747R | ABS | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-756 | ABS | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-756H | ABS | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-756S | ABS | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-757 | ABS | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-764 | ABS + антипирен | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-764B | ABS + антипирен | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-765 | ABS + антипирен | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-765A | ABS + антипирен | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-765B | ABS + антипирен | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-777B | ABS термостойкий | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-777D | ABS термостойкий | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polylac PA-777E | ABS термостойкий | Chi Mei | 0.3 - 0.7 | ASTM D 9558 | |
Polyman ABS 60.000P | ABS для гальваники | A.Schulman | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | ISO 2577 |
